
Categoria
Biobase Analisador de Coagulação Semiautomática de Canal Duplo Fabricante
Visão geral Descrição do produtoAnalisador de coagulação semi-automática COA02Características1.Parâmetros: PT, APTT, TT,
Informação básica
| Modelo Nº. | COA02 |
| Classificação | Equipamento de diagnóstico por imagem |
| Tipo | Analisador de Coagulação Semiautomática |
| Certificação | CE, FDA |
| Grupo | Todos |
| Modelo | COA02 |
| Canal de teste | 1 |
| Mostrar | 4,3” |
| Posições de incubação de cubetas | 5 |
| Posições de incubação de reagentes | 2 |
| Comprimento de onda | LED 470nm |
| Tipo de amostra | Plasma |
| Resultados | Armazenamento de 10.000 resultados |
| Volume de Amostra | 20-40μl |
| Unidades Disponíveis | Segundos, Razão, %, G/L |
| Precisão | PT, Aptt, Fib≤5%; Tt≤8% (Amostra Normal) |
| Fonte de energia | AC100~240V, 50/60Hz |
| Tamanho Externo | 290*260*135mm |
| Pacote de transporte | De madeira |
| Especificação | 360*360*260mm |
| Marca comercial | BIOBASE |
| Origem | Shandong, China |






